Konya Mavi | İzmir Mavi | Karesi |
Ege Ekspresi | 6 eylül | 17 Eylül |
Pamukkale Eksp | Toros Eksp | Doğu Eksp |
Van Gölü | Güney Eksp | Fırat Eks |
Erciyes Ekspresi | Ankara Eks | Turistik Ekspres |
Boğaziçi Eksp | Turistik Doğu | Turistik Göller |
Konya Mavi
KONYA KALKIŞ | HAREKET SAATİ | İZMİR KALKIŞ | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Konya ↓ | 19:00 | İzmir ↓ | 20:10 |
Akşehir | 21:51 | Çiğli | 20:35 |
Afyon | 23:27 | Menemen | 20:50 |
Uşak | 01:48 | Manisa | 21:33 |
Alaşehir | 04:12 | Turgutlu | 21:59 |
Salihli | 04:43 | Salihli | 22:39 |
Turgutlu | 05:19 | Alaşehir | 23:18 |
Manisa | 05:47 | Uşak | 01:47 |
Menemen | 06:26 | Afyon | 04:19 |
Çiğli | 06:42 | Akşehir | 05:53 |
İzmir Varış | 07:07 | Konya varış | 08:46 |
İzmir Mavi
İZMİR KALKIŞ | HAREKET SAATİ | ANKARA KALKIŞ | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Basmane↓ | 18:00 | Ankara↓ | 20:00 |
Çiğli | 18:25 | Sincan | 20:19 |
Menemen | 18:39 | Polatlı | 21:04 |
Manisa | 19:21 | Eskişehir | 23:18 |
Akhisar | 20:06 | Kütahya | 00:40 |
Soma | 20:47 | Tavşanlı | 01:36 |
Balıkesir | 22:10 | Balıkesir | 05:44 |
Tavşanlı | 02:16 | soma | 06:55 |
Kütahya | 03:08 | Akhisar | 07:29 |
Eskişehir | 04:32 | Manisa | 08:16 |
Polatlı | 06:39 | Menemen | 09:01 |
Sincan | 07:21 | Çiğli | 09:17 |
Ankara Varış | 07:40 | İzmir Varış | 09:42 |
Karesi Ekspresi
BALIKESİR KALKIŞ | HAREKET SAATİ | İZMİR KALKIŞ | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Balıkesir ↓ | 05:00 | İzmir ↓ | 17:40 |
Soma | 06:18 | Çiğli | 18:09 |
Akhisar | 06:52 | Menemen | 18:23 |
Manisa | 07:41 | Manisa | 19:04 |
Menemen | 08:25 | Akhisar | 19:49 |
Çiğli | 08:42 | Soma | 20:24 |
İzmir Varış | 09:09 | Balıkesir Varış | 21:41 |
Ege Ekspresi
izmir kalkış | HAREKET SAATİ | KÜTAHYA kalkış | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
İzmir↓ | 06.40 | Kütahya↓ | 09:40 |
Çiğli | 07:10 | Tavşanlı | 10:35 |
Menemen | 07:24 | Balıkesir | 14:40 |
Manisa | 08:14 | Soma | 16:05 |
Akhisar | 09:02 | Akhisar | 16:52 |
Soma | 09:42 | Manisa | 17:43 |
Balıkesir | 11:03 | Menemen | 18:27 |
Tavşanlı | 15:09 | Çiğli | 18:45 |
Kütahya Varış | 15:59 | İzmir Varış | 19:11 |
6 Eylül Treni
Video
İzmir Kalkış↓ | HAREKET SAATİ | Bandırma Kalkış↓ | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Basmane↓ | 08:50 | Bandırma↓ | 08:00 |
çiğli | 09:16 | Balıkesir | 09:53 |
Menemen | 09:32 | Soma | 11:10 |
Manisa | 10:13 | Akhisar | 11:45 |
Akhisar | 10:56 | Manisa | 12:28 |
Soma | 11:33 | Menemen | 13:04 |
Balıkesir | 12:48 | Çiğli | 13:19 |
Bandırma Varış | 14:26 | İzmir Varış | 13:44 |
17 Eylül Ekspresi
izmir kalkış | HAREKET SAATİ | balıkesir kalkış | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
İzmir↓ | 13:55 | Bandırma | 16:00 |
Çiğli↓ | 14:22 | Balıkesir | 17:51 |
Menemen↓ | 14:36 | Soma | 19:12 |
Manisa | 15:13 | Akhisar | 19:48 |
Akhisar | 15:55 | Manisa | 20:42 |
Soma | 16:30 | Menemen | 21:27 |
Balıkesir | 17:47 | Çiğli | 21:40 |
Bandırma Varış | 19:26 | İzmir Varış | 22:09 |
Pamukkale Ekspresi
DENİZLİ KALKIŞ | HAREKET SAATİ | ESKİŞEHİR KALKIŞ | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Denizli ↓ | 10:15 | Eskişehir ↓ | 07:30 |
Sandıklı | 13:40 | Kütahya | 08:51 |
Afyon | 15:03 | Afyon | 10:45 |
Kütahya | 16:56 | Sandıklı | 12:06 |
Eskişehir Varış | 18:17 | Denizli Varış | 15:32 |
Toros Ekspresi
konya kalkış | saati | adana kalkış | saati |
---|---|---|---|
Konya ↓ | 14:00 | Adana ↓ | 07:45 |
Karaman | 15:26 | Pozantı | 09:31 |
Ereğli | 16:37 | Ulukışla | 10:34 |
Ulukışla | 17:29 | Ereğli | 11:20 |
Pozantı | 18:15 | Karaman | 12:36 |
Adana Varış | 19:53 | Konya Varış | 13:58 |
Doğu Ekspresi
ankara kalkış | HAREKET SAATİ | kars kalkış | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Ankara↓ | 17:55 | Kars↓ | 08:00 |
Kırıkkale | 19:45 | Erzurum | 11:42 |
Kayseri | 01:13 | Erzincan | 15:39 |
Sivas | 04.40 | Divriği | 18:47 |
Divriği | 07:47 | Sivas | 21:20 |
Erzincan | 10:56 | Kayseri | 01:14 |
Erzurum | 15:15 | Kırıkkale | 06:28 |
Kars Varış | 18:55 | Ankara Varış | 08:26 |
Van Gölü Ekspresi
ANKARA KALKIŞ | HAREKET SAATİ | TATVAN KALKIŞ | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Ankara | 10:55 | Tatvan | 07:55 |
Kırıkkale | 12:54 | Muş | 09:28 |
Yerköy | 14:49 | Genç | 11:14 |
Şefaatlı | 15:32 | Elazığ | 14:00 |
Kayseri | 18:22 | Malatya | 16:48 |
Şarkışla | 20:18 | Hekimhan | 17:55 |
Sivas | 21:40 | Sivas | 20:45 |
Hekimhan | 00:46 | Şarkışla | 22:30 |
Malatya | 02:16 | Kayseri | 00:38 |
Elazığ | 05:03 | Şefaatlı | 03:38 |
Genç | 07:36 | Yerköy | 04:23 |
Muş | 09:29 | Kırıkkale | 06:16 |
Tatvan Varış | 11:10 | Ankara Varış | 08:12 |
Van Gölü Ekspresi Ankara-Tatvan arasında haftada 2 gün çalışır. Ankara’dan Salı ve Pazar günleri, Tatvan’dan ise Salı ve Perşembe günleri hareket etmektedir. Van Gölü Ekspresi pulman, örtülü kuşetli, yataklı ve yemekli vagonlardan oluşmaktadır.
Güney Kurtalan Ekspresi
ankara kalkış | HAREKET SAATİ | kurtalan kalkış | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Ankara↓ | 10:55 | Kurtalan↓ | 08:00 |
Kırıkkale | 12:54 | Batman | 09:25 |
Yerköy | 14:49 | Bismil | 10:10 |
Kayseri | 18:22 | Diyarbakır | 11:10 |
Sivas | 21:40 | Ergani | 12:09 |
Malatya | 02:16 | Malatya | 16:48 |
Ergani | 06:38 | Sivas | 20:45 |
Diyarbakır | 07:51 | Kayseri | 00:38 |
Bismil | 08:38 | Yerköy | 04:23 |
Batman | 09:29 | Kırıkkale | 06:16 |
Kurtalan Varış | 10:46 | Ankara Varış | 08:12 |
Güney Kurtalan Ekspresi Ankara-Kurtalan arasında haftanın 5 günü çalışır. Ankara’dan pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Kurtalan’dan pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri hareket etmektedir.
Fırat Ekspresi
elazığ kalkış | HAREKET SAATİ | adana kalkış | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Elazığ↓ | 08:10 | Adana↓ | 08:35 |
Malatya | 10:52 | Ceyhan | 09:24 |
Gölbaşı | 13:17 | Osmaniye | 10:01 |
Osmaniye | 16:45 | Gölbaşı | 13:49 |
Ceyhan | 17:21 | Malatya | 16:29 |
Adana Varış | 18:08 | Elazığ Varış | 18:48 |
Erciyes Ekspresi
kayseri kalkış | HAREKET SAATİ | adana kalkış | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Kayseri↓ | 07:40 | Adana↓ | 16.30 |
Niğde | 09:59 | Pozantı | 18.13 |
Ulukışla | 11:06 | Ulukışla | 19.08 |
Pozantı | 11:49 | Niğde | 20.15 |
Adana Varış | 13:17 | Kayseri Varış | 22.30 |