Kalkış İstasyonu | Bölgesel Tren Saatleri | Ekspres Saatleri |
---|---|---|
Basmane | 07:40 11:05 | x |
Çiğli | 08:20 21:34 | x |
Çiğli Basmane Çiğli Arası Anahat Trenlerinden Ege, 17 Eylül Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, Karasi Ekspresi, İzmir Mavi Treni, K Mavi Treni Bölgesel Trenlerden Basmane Uşk, Basmane Alşhr Trenleri Hergün Çalışmaktadır.
Tren seferleri başladı mı? Evet Bazı (YHT ve Bölgesel Tren) Seferleri 22 Mart 2021 de başlamıştır.Çiğli ↔ Basmane Tren Saatleri
İzmir Çiğli arası gün içinde Express ve bölgesel trenler ile 10 sefer yapılmaktadır. Çiğli İzmir Arası Her 10 dakikada bir İzban Seferi vardır. İzmir Çiğli İzban Metro ve tramvayla yaklaşık 25 dk dır.
Basmane ↔ Çiğli trenle kaç saat Sürer ?
Trenle Yaklaşık 0,5 Saat sürmektedir. Tren mesafesi 29 km dir.
İzmir Basmane ↔ Çiğli Tren fiyatları
- 17 Eylül Ekspresi Pulman Tam 4,5 TL
- 6 Eylül Ekspresi Pulman Tam 4,5 TL
- Karesi Ekspresi Pulman Tam 4,5 TL
- İzmir Mavi Treni Pulman Tam 9 TL
- Konya Mavi Treni Pulman Tam 9 TL
- Konya Mavi Treni Örtülü Kuşetli 23 TL
- İzmir Mavi Yataklı Tek kişi TL Çift Kişi TL
TCDD Kimlere İndirimli Bilet Tarifesi Uyguluyor?
%50 İndirimli bilet: İndirimli Bilettten 65 Yaş üstü vatandaşlar, 7-12 yaş arası çocuklar, ayrı yer istendiği takdirde 0-6 yaş arası çocuklar Yararlanabilir.
%15 İndirimli bilet: İndirimli Bilettten 60-64 Yaş aralığındaki vatandaşlar, 13-26 yaş arası gençler, gidiş ve dönüş bileti alanlar, Askerler, Basın mensupları ve en az 12 kişiden oluşan gruplar Yararlanabilir.
Ücretsiz Bilet: 0-6 yaş Çocuklar, gazi, Şehit ve birinci derece yakınları, engelliler devlet sporcuları yararlanabilir
İzmir Basmane Garından Çiğli tren istasyonuna karşılıklı her gün 7 Tren seferleri düzenlenir. Treninde Yataklı vagon bulunmaktadır.

Çiğli Tren garı çalışma saatleri : 06:30 – 22:30 Saatleri Arası Çalışır. Tren istasyonu telefonu ? 0 232 386 19 52 dır.
İzmir Basmane Tren garı çalışma saatleri : 07:00 – 21:30 Saatleri Arası Açıktır Tren istasyonu telefonu ? 0 262 321 10 39 dır
İzmir den kalkan diğer tren rotalarından bazıları
Ege Ekspresi
izmir kalkış | HAREKET SAATİ | KÜTAHYA kalkış | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
İzmir↓ | 06.40 | Kütahya↓ | 09:40 |
Çiğli | 07:10 | Tavşanlı | 10:35 |
Menemen | 07:24 | Balıkesir | 14:40 |
Manisa | 08:14 | Soma | 16:05 |
Akhisar | 09:02 | Akhisar | 16:52 |
Soma | 09:42 | Manisa | 17:43 |
Balıkesir | 11:03 | Menemen | 18:27 |
Tavşanlı | 15:09 | Çiğli | 18:45 |
Kütahya Varış | 15:59 | İzmir Varış | 19:11 |
Konya Mavi
KONYA KALKIŞ | HAREKET SAATİ | İZMİR KALKIŞ | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Konya ↓ | 19:00 | İzmir ↓ | 20:10 |
Akşehir | 21:51 | Çiğli | 20:35 |
Afyon | 23:27 | Menemen | 20:50 |
Uşak | 01:48 | Manisa | 21:33 |
Alaşehir | 04:12 | Turgutlu | 21:59 |
Salihli | 04:43 | Salihli | 22:39 |
Turgutlu | 05:19 | Alaşehir | 23:18 |
Manisa | 05:47 | Uşak | 01:47 |
Menemen | 06:26 | Afyon | 04:19 |
Çiğli | 06:42 | Akşehir | 05:53 |
İzmir Varış | 07:07 | Konya varış | 08:46 |
İzmir Mavi
İzmir Kalkış | Tren Saati | Ankara Kalkış | Tren Saati |
---|---|---|---|
Basmane↓ | 18:00 | Ankara↓ | 20:00 |
Çiğli | 18:25 | Sincan | 20:19 |
Menemen | 18:39 | Polatlı | 21:04 |
Manisa | 19:21 | Eskişehir | 23:18 |
Akhisar | 20:06 | Kütahya | 00:40 |
Soma | 20:47 | Tavşanlı | 01:36 |
Balıkesir | 22:10 | Balıkesir | 05:44 |
Tavşanlı | 02:16 | soma | 06:55 |
Kütahya | 03:08 | Akhisar | 07:29 |
Eskişehir | 04:32 | Manisa | 08:16 |
Polatlı | 06:39 | Menemen | 09:01 |
Sincan | 07:21 | Çiğli | 09:17 |
Ankara Varış | 07:40 | İzmir Varış | 09:42 |
17 Eylül Ekspresi
izmir kalkış | HAREKET SAATİ | balıkesir kalkış | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
İzmir↓ | 13:55 | Bandırma | 16:00 |
Çiğli↓ | 14:22 | Balıkesir | 17:51 |
Menemen↓ | 14:36 | Soma | 19:12 |
Manisa | 15:13 | Akhisar | 19:48 |
Akhisar | 15:55 | Manisa | 20:42 |
Soma | 16:30 | Menemen | 21:27 |
Balıkesir | 17:47 | Çiğli | 21:40 |
Bandırma Varış | 19:26 | İzmir Varış | 22:09 |
6 Eylül Ekspresi
İzmir Kalkış↓ | HAREKET SAATİ | Bandırma Kalkış↓ | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Basmane↓ | 08:50 | Bandırma↓ | 08:00 |
çiğli | 09:16 | Balıkesir | 09:53 |
Menemen | 09:32 | Soma | 11:10 |
Manisa | 10:13 | Akhisar | 11:45 |
Akhisar | 10:56 | Manisa | 12:28 |
Soma | 11:33 | Menemen | 13:04 |
Balıkesir | 12:48 | Çiğli | 13:19 |
Bandırma Varış | 14:26 | İzmir Varış | 13:44 |
Karesi Ekspresi
BALIKESİR KALKIŞ | HAREKET SAATİ | İZMİR KALKIŞ | HAREKET SAATİ |
---|---|---|---|
Balıkesir ↓ | 05:00 | İzmir ↓ | 17:40 |
Soma | 06:18 | Çiğli | 18:09 |
Akhisar | 06:52 | Menemen | 18:23 |
Manisa | 07:41 | Manisa | 19:04 |
Menemen | 08:25 | Akhisar | 19:49 |
Çiğli | 08:42 | Soma | 20:24 |
İzmir Varış | 09:09 | Balıkesir Varış | 21:41 |
Basmane Uşak
İzmir Kalkış | Tren Saatleri | Uşak Kalkış | Tren Saatleri |
---|---|---|---|
izmir↓ | 07:40 | Uşak↓ | 16:20 |
Çiğli↓ | 08:10 | Alasehir↓ | 18:35 |
Menemen↓ | 08:28 | Salihli↓ | 19:28 |
Manisa↓ | 09:12 | Turgutlu↓ | 20:05 |
Turgutlu↓ | 09:41 | Manisa↓ | 20:33 |
Salihli↓ | 10:20 | Menemen↓ | 21:18 |
Alasehir↓ | 11:07 | Çiğli↓ | 21:34 |
Uşak Varış | 13:19 | izmir Varış | 22:00 |
Basmane Alaşehir
İzmir Kalkış | Tren Saatleri | Alaşehir Kalkış | Tren Saatleri |
---|---|---|---|
izmir↓ | 11:05 | Alaşehir↓ | 05:30 |
Çiğli↓ | 11:33 | Salihli↓ | 06:13 |
Menemen↓ | 11:48 | Turgutlu↓ | 06:52 |
Manisa↓ | 12:32 | Manisa↓ | 07:21 |
Turgutlu↓ | 13:00 | Menemen↓ | 08:03 |
Salihli↓ | 13:39 | Çiğli↓ | 08:20 |
Alaşehir Varış | 14:24 | izmir Varış | 08:47 |