Sincan - Ankara Tren Saatleri
| Sincan Kalkış | Ankara Varış | Süre | Tren Adı |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:37 | 17dk | 🚄 Ankara Ekspresi |
| 07:56 | 08:13 | 17dk | 🚄 Polatlı-Ankara |
| 08:50 | 09:07 | 17dk | 🚄 İzmir Mavi |
| 11:29 | 11:46 | 17dk | 🚄 Polatlı-Ankara |
| 13:02 | 13:19 | 17dk | 🚄 Polatlı-Ankara |
| 16:12 | 16:31 | 19dk | 🚄 Polatlı-Ankara |
| 18:36 | 18:53 | 17dk | 🚄 Polatlı-Ankara |
| 20:48 | 21:05 | 17dk | 🚄 Polatlı-Ankara |
Sincan > Ankara Kayaş Başkentray Seferleri
Tcdd Sincan > Ankara Kayaş Başkentray Saatleri, Tren Garları arası Başkentray ile 06.00-23.00 saatleri arası seferler yapılmaktadır. Sincan Kayaş arası yolculuk 49 dakika sürmektedir.
Sincan – Kayaş Başkentray Sefer Aralıkları
- 06.00 – 08.45 saatleri arası 11 dk
- 08.45 – 21.00 saatleri arası 15 dk
- 21.00 – 23.00 saatleri arası 30 dk
Kayaş Kalkışlı Ankara Sincan Başkentray Saatleri için devam ediniz.
| İstasyon | 1 Tren | 2 Tren | 3 Tren | Son Tren |
|---|---|---|---|---|
| Sincan Kalkış | 06:00 | 06:11 | 06:22 | 23:00 |
| Lale | 06:02 | 06:13 | 06:24 | 23:02 |
| Elvankent | 06:04 | 06:15 | 06:26 | 23:04 |
| Eryaman | 06:06 | 06:17 | 06:28 | 23:06 |
| Özgüneş | 06:08 | 06:19 | 06:30 | 23:08 |
| Etimesgut | 06:10 | 06:21 | 06:32 | 23:10 |
| Havadurağı | 06:12 | 06:23 | 06:34 | 23:12 |
| Yıldırım | 06:14 | 06:25 | 06:36 | 23:14 |
| Behiçbey | 06:17 | 06:28 | 06:39 | 23:17 |
| Motor | 06:20 | 06:31 | 06:42 | 23:20 |
| Gazi | 06:22 | 06:33 | 06:44 | 23:22 |
| Gazi | 06:24 | 06:35 | 06:46 | 23:24 |
| Hipodrom | 06:26 | 06:37 | 06:48 | 23:26 |
| Ankara | 06:29 | 06:40 | 06:51 | 23:29 |
| Yenişehir | 06:33 | 06:44 | 06:55 | 23:33 |
| Kurtuluş | 06:34 | 06:45 | 06:56 | 23:34 |
| Cebeci | 06:36 | 06:47 | 06:58 | 23:36 |
| Demirlibahçe | 06:38 | 06:49 | 07:00 | 23:38 |
| Saimekadın | 06:40 | 06:51 | 07:02 | 23:40 |
| Mamak | 06:42 | 06:53 | 07:04 | 23:42 |
| Bağderesi | 06:44 | 06:55 | 07:06 | 23:44 |
| Üreğil | 06:45 | 06:56 | 07:07 | 23:45 |
| Köstence | 06:47 | 06:58 | 07:09 | 23:47 |
| Kayaş | 06:49 | 07:00 | 07:11 | 23:49 |
Sincan > Ankara Tren ile Kaç Dakika?
İki gar arası mesafe 15 km olduğundan Banliyö tren ile yolculuk bu dönemde yaklaşık 29 dakika sürer.
Sincan > Ankara Başkentray Fiyatları
- Tam Bilet: 35,00 TL
- Öğrenci Bileti: 17,50 TL
- Öğretmen Bileti: 26,00 TL
- Kredi Kartı / NFC: 41,00 TL
Sincan > Ankara Tren Seferleri
Tcdd’ye ait Başkentray ile her gün sefer yapılmaktadır. Trenler 2+1 koltuklu pulman tip vagonlardan oluşur. Üstelik vagonlarda WC, klima ve elektrik prizi vardır.
TCDD İşletmesindeki Diğer Tren Seferleri
Tren Bileti Nasıl Alınır?
Sitemiz size en iyi Sincan – Ankara Tren Saatleri ve bilet fiyatlarını bulmanızı sağlar. Sincan Tren Garı genellikle 05:30 – 22:30 saatleri arası çalışmakta olup, telefonu 0312 2702169‘dur. Sincan’dan tren bileti satın almak için 444 8233’ü arayabilir veya e-bilet sitesini ziyaret edebilirsiniz.