Tcdd Bölgesel Trenler ve Hareket Saatleri, Aşağıdaki Tabloda Şehir şehir ve Tren Hattına göre Kalkışları verilmiştir.
TCDD Bölgesel Trenler
- Trenler TCDD Devlet Demiryollarına ait DMU tipi koltuklu trenlerdir.
- Devamında Yiyecek İçecek satışı yoktur.
- Ayrıca Yataklı vagonda bulunmaz.
- Sonrasında Tren biletini sadece istasyon gişelerinden nakit para ile Sefer günü temin edebilirsiniz.
- Devamında Biletler numarasız olup, Rezervasyon yoktur.
- Sonuçta TCDD Trenler kalabalık olacağından Ayakta yolculuk yapma ihtimaliniz yüksektir.
TCDD İşletmesindeki Diğer Tren Seferleri
Trenlere örnek Ada Eksresi, Marmara bölgesinde adapazarı gebze arasında hizmet vermektedir.
Popüler Tren Seferleri
Sefer | Tam Parkur Fiyat |
---|---|
Adana – Mersin | ₺ 70 |
Adapazarı – Gebze | ₺ 120 |
Afyon – Eskişehir | ₺ 135 |
Amasya – Havza | ₺ 65 |
Amasya – Samsun | ₺ 120 |
Polatlı – Ankara | ₺ 75 |
Basmane – Alaşehir | ₺ 115 |
Basmane – Denizli | ₺ 185 |
Basmane – Nazilli | ₺ 125 |
Basmane – Ödemiş | ₺ 90 |
Basmane – Tire | ₺ 75 |
Basmane – Uşak | ₺ 175 |
Batman – Diyarbakır | ₺ 70 |
Çatal – Tire | ₺ 40 |
Erzincan – Divriği | ₺ 110 |
Divriği – Sivas | ₺ 155 |
Kütahya – Eskişehir | ₺ 75 |
Eskişehir – Tavşanlı | ₺ 110 |
Gaziantep – Nizip | ₺ 50 |
Edirne – Halkalı | ₺ 190 |
Konya – Karaman | ₺ 110 |
Kütahya – Balıkesir | ₺ 155 |
Manisa – Alaşehir | ₺ 85 |
Mersin – İslahiye | ₺ – |
İskenderun – Mersin | ₺ 175 |
Polatlı – Sincan | ₺ 60 |
Samsun – Sivas | ₺ 275 |
Söke – Denizli | ₺ 135 |
Nazilli – Söke | ₺ 75 |
Zonguldak – Karabük | ₺ 105 |
Zonguldak Çaycuma | ₺ 70 |
Tatvan – Elazığ | ₺ |
Yasal Uyarı: Trensaat.com sitemizde tren saatleri ve tren bileti fiyatları sadece bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Bilgilerin eksik yada yanlış olduğu ortaya çıkan durumlarda bundan dolayı yaşanan kayıp ve hasara karşı sorumluluk kabul etmemekteyiz. Lütfen tren saatleri veya tren fiyatlarını TCDD‘nin resmi sitesinden veya sayfada belirtilen telefon numaralarından kontrol ederek hareket ediniz.