Tcdd Bölgesel Tren Saatleri Aşağıdaki Tabloda Şehir şehir ve Tren Hattına göre Kalkış Saatleri verilmiştir. Bölgesel Tren Saatleri 2020 kış dönemi tren seferleri tarifesine göre 19:17 saatinde güncellenmiştir.
- Bölgesel tren saatleri ile ilgili önemli Notlar
- Bölgesel Trenler TCDD Devlet Demiryollarına ait DMU tipi koltuklu trenlerdir.
- TCDD Bölgesel Trenlerde Yiyecek İçecek satışı yoktur.
- TCDD Bölgesel Tren biletini sadece istasyon gişelerinden nakit para ile Sefer günü temin edebilirsiniz.
- TCDD Bölgesel Trenler de Biletler numarasız olup, Rezervasyon yoktur.
- TCDD Bölgesel Trenler kalabalık olacağından Ayakta yolculuk yapma ihtimaliniz yüksektir.
Halkalı Edirne Bölgesel Tren Saatleri
EDİRNE KALKIŞ | HRKT SAATİ | HALKALI KALKIŞ | H SAATİ |
---|---|---|---|
Edirne↓ | 07:43 | Halkalı↓ | 08:40 18:00 |
Lburgaz↓ | 08:48 16:30 | Çatlca↓ | 09:14 18:36 |
Muratlı↓ | 09:18 16:59 | Çerkköy↓ | 10:05 19:27 |
Çorlu↓ | 09:42 17:22 | Çorlu↓ | 10:27 19:51 |
Çerkköy↓ | 10:06 17:44 | Muratlı↓ | 10:49 20:13 |
Çatalca↓ | 10:56_18:35 | Lburgaz↓ | 11:17_20:42 |
Halkalı Varış | 11:29 19:09 | Edirne Varış | xxxxx 21:48 |
Ada Ekspresi Tren Saatleri
Ada pazarı Treni | H.SAATİ | Pendik Treni | H.SAATİ |
---|---|---|---|
Ada pazarı | 05:50 07:00 13:05 14:30 18:50 | Pendik | 08:11 10,50 16,35 18,35 21,15 |
Mithat paşa | 05:55 07:05 13:10 14:35 18:55 | Tuzla | x |
Arifiye | 06:04 07.14 13.19 14.44 19,04 | Gebze | 08,30 11,09 16,54 18,54 21,36 |
Sapan ca | 06.11 07,22 13,26 14,51 19,11 | Hereke | 08,46 11,25 17,10 19,10 21,55 |
İzmit | 06,34 07,48 13,49 15,14 19,35 | Yarım ca | 08,53 11,32 17,17 19,17 22,02 |
Derin ce | 06,40 07,54 13,55 15,20 19,41 | Derin ce | 09,01 11,40 17,25 19,25 22,10 |
Yarım ca | 06,48 08,02 14,13 15,28 19,49 | İzmit | 09,08 11,46 17,32 19,32 22,17 |
Here ke | 06,55 08,10 14,11 15,35 19,56 | Sapan ca | 09,29 12,07 17,53 19,53 22,38 |
Gebze | 07,11 08,29 14,28 15,51 20,12 | Ari fiye | 09,36 12,14 18,00 20,00 22,45 |
Tuzla | x | Mpaşa | 09,46 12,24 18,10 20,10 22,55 |
Pendik | Varış | Ada pazarı | Varış |
Ankara Sincan Polatlı Bölgesel Tren Saatleri
Ankara Kalkış | Saati | Polatlı Kalkış | Saati |
---|---|---|---|
Ankara | xxx 12:00 18:00 | Polatlı | 07:00 13:30 19:45 |
Sincan | 05:45 12:18 18:18 | Temelli | 07:22 13:52 20:10 |
Malı köy | 06:49 12:42 18:42 | Malı köy | 07:28 13:58 20:17 |
Temelli | 06:16 12:48 18:48 | Sincan | 07:54 14:23 20:47 |
Polatlı Varış | 06:38 13:10 19:10 | Ankara Varış | 08:11 14:40 21:04 |
Karbük Gökçebey Zonguldak Bölgesel Tren Saatleri
KARA BÜK KALKIŞ | SAATİ | ZONGUL DAK KALKIŞ | SAATİ |
---|---|---|---|
Kara bük | 07:05 12:55 15:55 18:10 | Zon guldak | 07:30 09:30 11:30 13:25 16:30 17:35 18:30 20:30 |
Gökçe bey | 05:40 06,30 08,30 12,30 14,24 17,24 18,30 19,36 | Kilimli | 07:43 09:42 11:42 13:40 16:42 17:47 18:42 20:45 |
Çay cuma | 06,01 06,51 08,51 12,51 14,45 17,45 18,51 19,57 | Çay cmua | 08:50 10:48 12:50 14:44 17:46 18:52 19:56 21:53 |
Kilimli | 07,04 07,54 09,55 13,54 15,48 18,53 19,54 21,00 | Gökçe bey | 09:12 11:08 13:13 15:05 18:06 19:12 20:18 22:13 |
Zon guldak | 10,05_15,58 19,03 21,10 | Kara bük Varış | 10:33_14:28 16:21 21:35 |
İzmir Aydın Bölgesel Tren Saatleri
İzmir kalkış | saati |
---|---|
İzmir | 15:10 |
Gaziemir | 15:26 |
Havaalanı | 15:32 |
Torbalı | 15:59 |
Selçuk | 16:29 |
Aydın Varış | 17:33 |
Söke Aydın Bölgesel Tren Saatleri
Aydın kalkış | saati |
---|---|
Aydın | 18:10 |
Söke Varış | 19:16 |
izmir Denizli Bölgesel Tren Saatleri
İZMİR KALKIŞ | SAATİ | Denizli kalkiş | SAATİ |
---|---|---|---|
izmir↓ | 07:10 08:55 10:30 12:34 14:30 16:35 18:20 | Denizli↓ | 04:20 06:05 08:25 09:58 12:20 14:40 16:15 18:00 |
Gaziemir↓ | 07:24 09:09 10:46 12:50 14:44 16:49 18:39 | Nazilli↓ | 05:45 07:31 09:55 11:35 13:50 16:18 17:41 19:24 |
Hava alanı | 07:29 09:14 10:51 12:56 14:49 16:55 18:45 | Aydın↓ | 06:34 08:23 10:49 12:35 14:42 17:14 18:34 20:15 |
Torbalı↓ | 07:54 09:39 11:18 13:24 15:14 17:24 19:18 | Sel çuk | 07:36 09:26 11:52 13:39 15:46 18:21 19:38 21:18 |
Selçuk↓ | 08:24 10:09 11:53 13:55 15:45 17:54 19:48 | Tor balı↓ | 08:07 09:56 12:26 14:10 16:18 18:51 20:09 21:48 |
Aydın↓ | 09:28 11:13 13:00 15:03 16:48 18:58 20:57 | Hava alanı | 08:35 10:21 12:56 14:38 16:47 19:19 20:37 22:18 |
Nazilli↓ | 10:20 12:05 13:51 15:55 17:42 19:49 21:48 | Gazi emir↓ | 08:42 10:26 13:01 14:44 16:53 19:27 20:43 22:24 |
Denizli Varış | 11:40_13:26 15:11 17:17 19:02 21:08 23:09 | izmir Varış | 09:04_10:39 13:17 14:58 17:14 19:44 20:56 22:41 |
izmir Nazilli Bölgesel Tren Saatleri
İZMİR KALKIŞ | SAATİ | Aydın KALKIŞ | SAATİ |
izmir↓ | 15:10 | ||
Gaziemir↓ | 15:26 | ||
Havaalanı↓ | 15:32 | ||
Torbalı↓ | 15:59 | ||
Selçuk↓ | 16:29 | ||
Aydın varış | 17:33 |
izmir Ödemiş Bölgesel Tren saatleri
İzmir kalkış | SAATİ | Ödemiş Kalkış | SAATİ |
izmir↓ | 06:20 09:17 12:20 15:30 17:05 20:30 22:05 | Ödemiş↓ | 05:20_07:05 08:40 11:45 14:50 17:50 19:50 |
Gazi emir↓ | 06:34 09:33 12:36 15:46 17:20 20:44 22:22 | Bayın dır↓ | 06:08 07:49 09:26 12:31 15:32 18:39 20:34 |
Hava alanı↓ | 06:39 09:39 12:41 15:52 17:27 20:50 22:27 | Tor balı↓ | 06:48 08:26 10:06 13:09 16:05 19:17 21:06 |
Tor balı↓ | 07:06 10:07 13:10 16:21 17:59 21:18 22:52 | Hava alanı↓ | 07:18 08:54 10:33 13:40 16:32 19:43 21:33 |
Bayın dır↓ | 07:48 10:42 13:49 16:55 18:40 21:53 23:23 | Gazi emir↓ | 07:24 08:59 10:40 13:47 16:39 19:49 21:39 |
Ödemiş | Varış | izmir | Varış |
izmir Söke Bölgesel Tren Saatleri
İZMİR KALKIŞ | SAATİ | SÖKE KALKIŞ | SAATİ |
izmir↓ | 19:30 | Söke↓ | 05:50 |
Gaziemir↓ | 19:45 | Selçuk↓ | 06:50 |
Havaalanı↓ | 19:51 | Torbalı↓ | 07:21 |
Torbalı↓ | 20:21 | Havaalanı↓ | 07:48 |
Selçuk↓ | 20:52 | Gaziemir↓ | 07:54 |
Söke Varış | 21:51 | izmir Varış | 08:11 |
izmir Tire Bölgesel Tren Saatleri
İZMİR KALKIŞ | SAATİ | TİRE KALKIŞ | SAATİ |
izmir↓ | 09:54 13:45 16:00 19:10 | Tire↓ | 06:10 07:45 11:50 16:45 |
Gaziemir | 10:09 14:00 16:20 19:24 | Bayındır↓ | 06:32 08:13 12:14 17:22 |
Hava alanı↓ | 10:15 14:05 16:25 19:30 | Torbalı↓ | 07:03 08:49 12:43 18:00 |
Torbalı↓ | 10:44 14:31 16:51 19:56 | Hava alanı↓ | 07:32 09:19 13:10 18:29 |
Bayındır↓ | 11:21 15:09 17:23 20:33 | Gaziemir↓ | 07:38 09:26 13:15 18:36 |
Tire Varış | 11:47 15:35 17:45 20:55 | izmir Varış | 07:54 09:43 13:30 18:54 |
izmir Uşak bölgesel tren saatleri
İZMİR KALKIŞ | SAATİ | UŞAK KALKIŞ | SAATİ |
izmir↓ | 07:40 15:00 | Uşak↓ | 06:20 16:05 |
Çiğli | 08:09 15:30 | Alaşehir | 08:40 18:25 |
Meneme | 08:24 15:45 | Salihli | 09:24 19:09 |
Manisa | 09:08 16:28 | Turgutlu | 10:03 19:49 |
Turgutlu | 09:37 16:58 | Manisa | 10:31 20:17 |
Salihli | 10:16 17:35 | Menemn | 11:14 21:08 |
Alasehir | 11:03 18:24 | Çiğli | 11:30 21:21 |
Uşak Varış | 13:10 20:30 | izmir Varış | 11:57 21:44 |
izmir Alaşehir Bölgesel Tren Saatleri
İZMİR KALKIŞ | SAATİ | ALA ŞEHİR KALKIŞ | SAATİ |
izmir↓ | 11:00 13:00 | Alaşehir↓ | 05:20 06:45 |
Çiğli↓ | 11:30 13:30 | Salihli↓ | 06:06 07:30 |
Menem | 11:45 13:45 | Turgutlu↓ | 06:46 08:09 |
Manisa↓ | 12:27 14:27 | Manisa↓ | 07:16 08:40 |
Turgutlu↓ | 12:56 14:56 | Menem | 08:02 09:26 |
Salihli↓ | 13:34 15:34 | Çiğli↓ | 08:19 09:41 |
Alaşhr Varış | 14:19_16:20 | izmir VARIŞ | 08:45_10:10 |
Manisa Alaşehir Bölgesel Tren Saatleri
MANİSA KALKIŞ | SAATİ | ALAŞEHİR KALKIŞ | SAATİ |
Manisa↓ | 18:40 19:20 | Alaşehir↓ | 15:35 16:50 |
Turgutlu↓ | 19:08 19:49 | Salihli↓ | 16:22 17:36 |
Salihli↓ | 19:47 20:27 | Turgutlu↓ | 16:59 18:13 |
Alaşehir Varış | 20:32_21:12 | Manisa Varış | 17:25_18:39 |
Denizli Söke Bölgesel Tren Saatleri
DENİZLİ KALKIŞ | SAATİ | SÖKE KALKIŞ | SAATİ |
Denizli | 06:40 | Söke | 06:35 16:55 |
Nazilli↓ | 08:06 | Aydın↓ | 07:36 18:00 |
Aydın↓ | 09:04 | Nazilli | 08:34_18:59 |
Söke Varış | 10:06 | Denizli Varış | 09:53 20:20 |
Nazilli Söke Bölgesel Tren Saatleri
Aydın KALKIŞ | SAATİ |
Aydın↓ | 18:10 |
Söke Varış | 19:16 |
Tire Çatal Bölgesel Tren Saatleri
TİRE KALKIŞ | SAATİ | ÇATAL KALKIŞ | SAATİ |
Tire↓ | 05:40 18:10 | Çatal↓ | 05:55 18:55 |
ÇatalVarış | 05:50 18:20 | Tire Varış | 06:06 19:06 |
Erzincan Divriği Bölgesel Tren Saatleri
ERZİNCAN KALKIŞ | SAATİ | DİVRİĞİ KALKIŞ | SAATİ |
Erzincan↓ | 14:30 05:50 | Divriği↓ | 05:10 16:20 |
Divriği varış | 17:33_08:52 | Erzincan Varış | 08:18_19:30 |
Sivas Divriği Bölgesel Tren Saatleri
Sivas Kalkış | SAAT | Divriği kalkış | SAATi |
Sivas↓ | 08:00 17:30 | Divriği↓ | 06:15 17:00 |
Divriği Varış | 10:43_20:12 | Sivas Varış | 19:15_19:54 |
Elazığ Malatya Raybüs Saatleri
ELAZIĞ KALKIŞ | SAATİ | MALATYA KALKIŞ | SAATİ |
Elazığ↓ | 18:10 | Malatya↓ | 06:45 |
Malatya Varış | 20:23 | Elazığ Varış | 08:50 |
Elazığ Tatvan Bölgesel Tren Saatleri
ELAZIĞ KALKIŞ | SAATİ | TATVAN KALKIŞ | SAATİ |
Elazığ↓ | 07:05 | Tatvan↓ | 07:55 |
Genç↓ | 09:42 | Muş↓ | 09:28 |
Muş↓ | 11:41 | Genç↓ | 11:15 |
Tatvan Varış | 13:12 | Elazığ Varış | 13:36 |
Diyarbakır Batman Bölgesel Tren Saatleri
Diyarbakır Kalkış | SAATİ | BATMAN KALKIŞ | SAATİ |
Dbakır↓ | 08:45 17:50 | Batman↓ | 05:30 15:00 |
Bismil↓ | 09:41 18:46 | Bismil↓ | 06:17 15:47 |
Batman Varış | 10:28 19:32 | Dbakır Varış | 07:13 16:43 |
Adana Mersin Bölgesel Tren Saatleri
Adana Kalkış Saatleri | Mersin Kalkış Saatleri |
05:50 06:15 06:40 07:05 07:30 08:15 09:00 09:43 10:26 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:33 14:45 15:30 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:32 20:00 20:45 21:30 22:30 | 05:45 06:10 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:15 10:00 10:45 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:30 15:15 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:45 20:30 21:30 22:30 |
Mersin İslahiye Bölgesel Tren Saatleri
MERSİN KALKIŞ | SAATİ | ISLAHİYE KALKIŞ | SAATİ |
Mersin↓ | 17:30 | Islahiye↓ | 07:25 |
Tarsus↓ | 18:08 | Bahçe↓ | 08:08 |
Yenice↓ | 18:25 | Osmaniye↓ | 08:48 |
Adana↓ | 18:52 | Ceyhan↓ | 09:25 |
Kiremithane | 18:57 | İncirlik↓ | 10:00 |
İncirlik↓ | 19:04 | Yüreğir↓ | 10:07 |
Ceyhan↓ | 19:39 | Adana↓ | 10:26 |
Osmaniye↓ | 20:15 | Yenice↓ | 10:50 |
Bahçe↓ | 21:04 | Tarsus↓ | 11:08 |
Islahiye Varış | 21:44 | Mersin Varış | 11:40 |
Mersin İskenderun Bölgesel Tren Saatleri
Mersin Kalkış | SAATİ | İsken derun Kalkış | SAATİ |
Mersin↓ | 06:30 12:45 16:30 | İsknderu | 07:15 12:20 17:00 |
Tarsus↓ | 07:04 13:17 17:03 | Dörtyol↓ | 07:45 12:48 17:28 |
Yenice↓ | 07:19 13:34 17:18 | Erzin↓ | 07:57 13:01 17:41 |
Adana↓ | 07:46 14:03 17:44 | Ceyhan↓ | 08:34 13:37 18:17 |
Yüreğir | 07:51 14:08 17:49 | İncirlik↓ | 09:17 14:17 19:05 |
incirlik↓ | 07:58 14:16 17:57 | Yüregir↓ | 09:24 14:24 19:13 |
Ceyhan↓ | 08:33 14:54 18:37 | Adana↓ | 09:43 14:33 19:32 |
Erzin↓ | 09:08 15:29 19:10 | Yenice↓ | 10:06 14:57 19:56 |
Dörtyol↓ | 09:21 15:42 19:23 | Tarsus↓ | 10:22 15:13 20:12 |
İsken derun Varış | 09:47 16:08 19:49 | Mersin Varış | 10:51 15:38 20:43 |
Konya Karaman Bölgesel Tren Saatleri
Konya Kalkış | SAATİ | Karaman Kalkkis | SAATİ |
Konya↓ | 05:50 08:35 09:20 12:00 14:15 16:30 17:45 20:30 | Karaman↓ | 07:35 09:45 11:05 12:00 13:00 18:00 15:30 18:15 |
Çumra↓ | 06:22 09:52 x 17:04 | Çumra↓ | x 08:17 x 12:42 x 18:44 x x |
Karaman Varış | 07:03 10:05 10:33 13:30 15:45 17:46 19:15 22:00 | Konya Varış | 08:48_11:15 12:35 13:13 14:30 19:16 17:00 19:45 |
Eskişehir Afyon Bölgesel Tren Saatleri
Eskişehir Kalkış | SAATİ | Afyon Kalkış | SAATİ |
Eskişehir↓ | 17:30 | Afyon↓ | 08:00 |
Kütahya↓ | 18:58 | Gazlıgöl↓ | 08:22 |
Gazlıgöl↓ | 20:22 | Kütahya↓ | 09:57 |
Afyon Varış | 20:42 | Eskişehir Varış | 11:17 |
Eskişehir Kütahya Bölgesel Tren Saatleri
Eskişehir Kalkış | SAATİ | Kütahya Kalkış | SAATİ |
Eşehir↓ | 09:30 14:20 | Kütahya↓ | 12:00 18:00 |
Kütahya Varış | 10:48 15:38 | Eşehir Varış | 13:21 19:21 |
Eskişehir Tavşanlı Bölgesel Tren saatleri
Eskişehir Kalkış | SAATİ | Tavşanlı Kalkış | SAATİ |
---|---|---|---|
Eskişehir↓ | 20:00 | Tavşanlı↓ | 05:50 |
Kütahya↓ | 21:24 | Kütahya↓ | 06:53 |
Tavşanlı Varış | 22:20 | Eskişehi Varış | 08:18 |
Kütahya Balıkesir Bölgesel Tren Saatleri
Kütahya Kalkış | SAATİ | Balıkesir Kalkış | SAATİ |
Kütahya↓ | 16:30 | Balıkesir↓ | 07:10 |
Tavşanlı↓ | 17:05 | Tavşanlı↓ | 11:13 |
Balıkesir Varış | 21:03 | Kütahya Varış | 12:04 |